
仰光联
YangonUnited
球队市值:€2610000
所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 仰光联(英文名:YangonUnited,粤语名:仰光联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前仰光联的市值为:€2610000,仰光联共有球员25人,外籍球员11人,我们将为你实时更新仰光联赛事数据信息。 |
仰光联荣誉榜
-
亚足联杯参赛者x 7
2019-20202018-20192017-20182015-20162013-20142012-20132011-2012 -
缅甸足球联赛冠军x 5
201820152012-20132011-20122010-2011 -
缅甸超级杯冠军x 3
201820162013
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 森美兰 | 租借结束 | ||
2025-03-25 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 达根星 | 已签约 | ||
2024-09-07 | 泰国农业大学 | 已签约 | ||
2024-03-07 | 雪州 | 租借 | ||
2024-02-20 | 仰光联 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 森美兰 | 租借结束 | ||
2023-08-01 | 雪州 | 租借 | ||
2023-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-08-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2022-05-19 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 仰光联 | 退役 | ||
2021-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-06-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2016-12-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-11-02 | 马圭 | 已签约 | ||
2016-10-14 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 雪州 | 租借结束 | ||
2025-03-25 | 仰光联 | 已签约 | ||
2024-09-07 | 仰光联 | 已签约 | ||
2024-03-07 | 森美兰 | 租借 | ||
2024-02-20 | 达根星 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 雪州 | 租借结束 | ||
2023-08-01 | 森美兰 | 租借 | ||
2023-07-25 | 泰国农业大学 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 达根星 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 雪州 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2018-06-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2016-12-15 | 仰光联 | 已签约 | ||
2016-11-02 | 仰光联 | 已签约 | ||
2016-10-14 | 仰光联 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 仰光联 | 已签约 |